На Вашем балансе
руб.
Пополнение баланса
Вы можете заранее пополнять баланс лицевого счета и оплачивать уже имеющиеся или будущие заказы. Посмотреть статистику баланса...
К вниманию!
Для оплаты заказа, баланс должен быть равен или больше суммы заказа.
|
Консультация по заказу: +7 (950) 497 75-10 |
LYNX G32789L - Стойка амортизационная передняя подходит для FORD C-Max 1.6-2.0⁄Focus II 1.6-2.0 04-10 G32789L
Производитель: | LYNX |
Артикул: | G32789L |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 (950) 497 75-10 |
Амортизатор |
Статус: Нормальный |
Место установки | передний мост слева |
Свойство | давление газа |
Свойство | Стойка амортизатора |
Свойство | двухтрубный |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
FORD | 1 234 204 | Поиск |
FORD | 1 234 205 | Поиск |
FORD | 1 318 111 | Поиск |
FORD | 1 318 112 | Поиск |
FORD | 1 318 113 | Поиск |
FORD | 1 318 905 | Поиск |
FORD | 1 318 906 | Поиск |
FORD | 1 325 090 | Поиск |
FORD | 1 325 101 | Поиск |
FORD | 1 325 102 | Поиск |
FORD | 1 325 103 | Поиск |
FORD | 1 325 699 | Поиск |
FORD | 1 325 704 | Поиск |
FORD | 1 325 705 | Поиск |
FORD | 1 325 960 | Поиск |
FORD | 1 325 961 | Поиск |
FORD | 1 326 191 | Поиск |
FORD | 1 348 850 | Поиск |
FORD | 1 348 851 | Поиск |
FORD | 1 348 855 | Поиск |
FORD | 1 348 856 | Поиск |
FORD | 1 360 162 | Поиск |
FORD | 1 360 163 | Поиск |
FORD | 1 360 166 | Поиск |
FORD | 1 360 167 | Поиск |
FORD | 1 362 670 | Поиск |
FORD | 1 366 828 | Поиск |
FORD | 1 370 273 | Поиск |
FORD | 1 370 283 | Поиск |
FORD | 1 370 284 | Поиск |
FORD | 1 372 327 | Поиск |
FORD | 1 372 330 | Поиск |
FORD | 1 440 865 | Поиск |
FORD | 1 440 867 | Поиск |
FORD | 1 440 871 | Поиск |
FORD | 1 441 825 | Поиск |
FORD | 1 441 853 | Поиск |
FORD | 1 441 876 | Поиск |
FORD | 1 455 519 | Поиск |
FORD | 1 455 520 | Поиск |
FORD | 1 455 524 | Поиск |
FORD | 1 455 526 | Поиск |
FORD | 1 455 528 | Поиск |
FORD | 1 458 854 | Поиск |
FORD | 1 458 859 | Поиск |
FORD | 1 458 862 | Поиск |
FORD | 1 559 519 | Поиск |
FORD | 1 565 335 | Поиск |
FORD | 1 570 048 | Поиск |
FORD | 1 570 050 | Поиск |
FORD | 1 570 051 | Поиск |
FORD | 1 570 055 | Поиск |
FORD | 1 574 984 | Поиск |
FORD | 1 574 987 | Поиск |
FORD | 1 574 988 | Поиск |
FORD | 1 575 030 | Поиск |
FORD | 1 575 031 | Поиск |
FORD | 1 575 035 | Поиск |
FORD | 1 575 037 | Поиск |
FORD | 1 595 236 | Поиск |
FORD | 1 595 239 | Поиск |
FORD | 1 595 298 | Поиск |
FORD | 1 595 299 | Поиск |
FORD | 1 595 300 | Поиск |
FORD | 1 595 305 | Поиск |
FORD | 1 619 269 | Поиск |
FORD | 1 619 271 | Поиск |
FORD | 1 619 272 | Поиск |
FORD | 1 619 274 | Поиск |
FORD | 1 619 278 | Поиск |
FORD | 1 619 282 | Поиск |
FORD | 1 681 187 | Поиск |
FORD | 1 681 214 | Поиск |
FORD | 1 681 215 | Поиск |
FORD | 1 697 749 | Поиск |
FORD | 1 750 030 | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-AA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-AAA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-AB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-ABA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-AC | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-ACA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-CAA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-CAB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-CB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-CBA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-CBB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-CCA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-CCB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-RBA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-SA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-SB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-SBA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-SBB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-SCA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18B039-SCB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CAH | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CAJ | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CAK | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CAL | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CBJ | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CBK | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CBL | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CBM | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CC | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CCJ | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CCK | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CCL | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CCM | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-CGA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-FAA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-FBA | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-SAD | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-SB | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-SBE | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-SC | Поиск |
FORD USA | 3M51-18K001-SCE | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B001-BBB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B001-BBC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B001-DBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-AAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-ABA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-ABB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-ACA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-ACB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-BAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-BB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-BBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-BC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-BCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-PAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-PBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-PBB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-PC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-PCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-PCB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-RAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-RB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-RBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-RC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18B039-RCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AAB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AAC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AAD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AAE | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AAF | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ABA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ABB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ABC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ABD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ABE | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ABF | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-AC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ACA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ACB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ACC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ACD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ACE | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ACF | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BAB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BAC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BAD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BBB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BBD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BCB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BCC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BCD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-BDA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-CA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-CAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-CB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-CBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-CC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-CCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-DA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-DAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-DBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-DC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-DCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-EA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-EAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-EB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-EBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-EC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-ECA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-FA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-FAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-FBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-FC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-FCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PAB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PBB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PCB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PCC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-PCD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RAA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RAB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RAC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RAD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RBA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RBB | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RBC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RBD | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RC | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RCA | Поиск |
FORD USA | 4M51-18K001-RCB | Поиск |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 12.2007 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8 |
FORD | FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0 |
FORD | FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8 |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 01.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0 |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 04.2005 - 09.2012 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 Flexifuel |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 Flexifuel |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2008 - 09.2010 | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
FORD | FOCUS II седан (DB_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8 |
FORD | C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNG |
FORD | C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPG |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNG |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPG |
Производитель | Артикул | |
---|---|---|
KONI | 8741-1487LSPORT | Поиск |
KONI | 8741-1490LSPORT | Поиск |
KONI | 8750-1087L | Поиск |
KONI | 8750-1088L | Поиск |
MONROE | 742081SP | Поиск |
MONROE | E4639L | Поиск |
BENDIX | 060853GLB | Поиск |
QUINTON HAZELL | 178929 | Поиск |
QUINTON HAZELL | 178965 | Поиск |
QUINTON HAZELL | QAG178763 | Поиск |
KYB | 334841 | Поиск |
METZGER | 2340334 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 351384070200 | Поиск |
OPTIMAL | A-3220GL | Поиск |
MAPCO | 40608 | Поиск |
MAPCO | 40640 | Поиск |
MEYLE | 726 623 0013 | Поиск |
VAICO | V25-1861 | Поиск |
JP GROUP | 1542105070 | Поиск |
FENOX | A61198 | Поиск |
FENOX | A61230 | Поиск |
TOPRAN | 302 467 | Поиск |
MASTER-SPORT | 313283-PCS-MS | Поиск |
OPEN PARTS | SAB8061.31 | Поиск |
AUTOMOTOR France | ASG8466 | Поиск |
AUTOMOTOR France | PSG8466 | Поиск |
Magnum Technology | AGG123MT | Поиск |
BSG | BSG 30-300-033 | Поиск |
ACEMARK | 102054 | Поиск |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4002070 | Поиск |
PATRON | PSA334841 | Поиск |
Maysan Mando | PS9710611 | Поиск |
Maysan Mando | PS9710613 | Поиск |
ASAM | 70462 | Поиск |
STELLOX | 4203-9271-SX | Поиск |
LYNXauto | G32789L | Поиск |
PROFIT | 2004-1036 | Поиск |
PROFIT | 2004-1038 | Поиск |
HOLA | SH21-034G | Поиск |
TRIALLI | AG 10151 | Поиск |
Forcetech | PS9710611 | Поиск |
Forcetech | PS9710613 | Поиск |
DIPASPORT | SSB1384GLN | Поиск |
ZEKKERT | SG-4785 | Поиск |
MGA | AM8101 | Поиск |
PROFIT | 2004-1035 | Поиск |
QUINTON HAZELL | QAG178709 | Поиск |
QUINTON HAZELL | QAG178710 | Поиск |
QUINTON HAZELL | QAG178962 | Поиск |
QUINTON HAZELL | QAG178963 | Поиск |
QUINTON HAZELL | QAG181154 | Поиск |
KYB | 323056 | Поиск |
KYB | 323057 | Поиск |
KYB | 333709 | Поиск |
KYB | 333710 | Поиск |
KYB | 334838 | Поиск |
KYB | 334839 | Поиск |
KYB | 334840 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 351371070100 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 351371070200 | Поиск |
JAPANPARTS | MM-00230 | Поиск |
JAPANPARTS | MM-00231 | Поиск |
JAPANPARTS | MM-00234 | Поиск |
JAPANPARTS | MM-00235 | Поиск |
ASHIKA | MA-00230 | Поиск |
ASHIKA | MA-00231 | Поиск |
ASHIKA | MA-00234 | Поиск |
ASHIKA | MA-00235 | Поиск |
JP GROUP | 1542104570 | Поиск |
JP GROUP | 1542104579 | Поиск |
JP GROUP | 1542104580 | Поиск |
JP GROUP | 1542104589 | Поиск |
JP GROUP | 1542104970 | Поиск |
JP GROUP | 1542104979 | Поиск |
JP GROUP | 1542104980 | Поиск |
JP GROUP | 1542104989 | Поиск |
JP GROUP | 1542105080 | Поиск |
JAPKO | MJ00230 | Поиск |
JAPKO | MJ00231 | Поиск |
JAPKO | MJ00234 | Поиск |
JAPKO | MJ00235 | Поиск |
AUTOMOTOR France | ASG8468 | Поиск |
AUTOMOTOR France | PSG8468 | Поиск |
ACEMARK | 102026 | Поиск |
ACEMARK | 102033 | Поиск |
ACEMARK | 102055 | Поиск |
ACEMARK | 103918 | Поиск |
ACEMARK | 103919 | Поиск |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4002470 | Поиск |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4002471 | Поиск |
PATRON | PSA334838 | Поиск |
PATRON | PSA334839 | Поиск |
PATRON | PSA334840 | Поиск |
STELLOX | 4214-1072-SX | Поиск |
STELLOX | 4214-1073-SX | Поиск |
PEMEBLA | JAPMM-00230 | Поиск |
PEMEBLA | JAPMM-00231 | Поиск |
PEMEBLA | JAPMM-00234 | Поиск |
PEMEBLA | JAPMM-00235 | Поиск |
LTM | C58466 | Поиск |
LTM | C58468 | Поиск |
LTM | D58466 | Поиск |
HOLA | SH21-031G | Поиск |
HOLA | SH22-031G | Поиск |
HOLA | SH22-034G | Поиск |
ZEKKERT | SG-4756 | Поиск |
ZEKKERT | SG-4757 | Поиск |
ZEKKERT | SG-4784 | Поиск |
ZEKKERT | SG-5060 | Поиск |
ZEKKERT | SG-5061 | Поиск |
QUINTON HAZELL | 178963 | Поиск |
NK | 652532392 | Поиск |
MGA | AM8006 | Поиск |
OPEN PARTS | SAB8154.31 | Поиск |
OPEN PARTS | SAB8038.31 | Поиск |
MGA | AM7006 | Поиск |
BOSCH | 2 000 550 005 | Поиск |
MAGNETI MARELLI | 351384070100 | Поиск |
DENCKERMANN | DSB048G | Поиск |
AUTOMEGA | 110012410 | Поиск |
AUTOMEGA | 110012510 | Поиск |
DIPASPORT | SSB1384GRN | Поиск |
MONROE | G8802 | Поиск |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 04.24.024 | Поиск |
AUGER | 76039 | Поиск |
SAMPA | 051.184 | Поиск |
STATIM | A.262 | Поиск |
JAPANPARTS | MM-00566 | Поиск |
ASHIKA | MA-00566 | Поиск |
JAPKO | MJ00566 | Поиск |
DENCKERMANN | DSB047G | Поиск |
TRIALLI | AG 10352 | Поиск |
BENDIX | 060853GRB | Поиск |
OPTIMAL | A-3220GR | Поиск |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 04.10.100 | Поиск |
DT Spare Parts | 1.10103 | Поиск |
DT Spare Parts | 1.10161 | Поиск |
KONI | 8741-1487RSPORT | Поиск |
KONI | 8750-1087R | Поиск |
MONROE | G8801 | Поиск |
FENOX | A61199 | Поиск |
FENOX | A61231 | Поиск |
KONI | 8741-1490RSPORT | Поиск |
KONI | 8750-1088R | Поиск |
MONROE | 742080SP | Поиск |
MONROE | E4638R | Поиск |
METZGER | 2340335 | Поиск |
MAPCO | 40641 | Поиск |
JAPANPARTS | MM-00565 | Поиск |
VAICO | V25-1858 | Поиск |
MGA | AM7101 | Поиск |
ASHIKA | MA-00565 | Поиск |
MASTER-SPORT | 313287-PCS-MS | Поиск |
JAPKO | MJ00565 | Поиск |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4002075 | Поиск |
ASAM | 70460 | Поиск |
PEMEBLA | JAPMM-00565 | Поиск |
AMD | AMD.SA928R | Поиск |
AMD | AMD.SA929L | Поиск |
PEMEBLA | JAPMM-00566 | Поиск |
AL-KO | 302394 | Поиск |
AL-KO | 810082 | Поиск |
LTM | D58468 | Поиск |
AL-KO | 302395 | Поиск |
NK | 652532391 | Поиск |
BSG | BSG 30-300-032 | Поиск |
MAPCO | 40609 | Поиск |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: +7 (950) 497 75-10. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Стойка амортизационная передняя подходит для FORD C-Max 1.6-2.0⁄Focus II 1.6-2.0 04-10 G32789L» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Тюмень ул. ул.Калужская 39. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей 2024 VINZONA.ru автозапчасти находятся здесь предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
Здесь должна быть информация о процессе заказа товара
У каждого зарегистрированного клиента интернет - магазина "VINZONA.RU" в личном кабинете есть лицевой счёт (баланс).
Денежные средства на лицевом счёте используются для оплаты заказов, оформленных в интернет магазине "VINZONA.RU".
Все заказы, оформленные в интернет магазине "VINZONA.RU" пускают в работу только после 100% оплаты заказа.
Есть несколько вариантов пополнения лицевого счёта:
1. При оформлении заказа, через интернет - эквайринг. Сумма к оплате будет равна сумме заказа.
2. Пополнение баланса лицевого счёта через интернет - эквайринг ДО оформления заказа в своем личном кабинете. (P.s при оформлении будущего заказа сумма денежных средств должна быть равна или больше суммы заказа).
3. Наличными средствами, при оформлении заказа на пункте выдачи "VINZONA".
4. Терминал (эквайринг), при оформлении заказа на пункте выдачи "VINZONA".
5. Выставление счёта для юридических лиц. Счёт на оплату можно получить при оформлении заказ, так и на пункте выдачи "VINZONA".
При пополнении денежных средств физическим лицом, будет автоматически оправлен электронный чек на указанный Вами эл.почту и телефон при регистрации.
В случаи отмены Вашего заказа "ПОСТАВЩИКОМ" или позиции из заказа. Денежные средства автоматически будут зачислены на Ваш лицевой счёт в интернет - магазине "VINZONA.RU".
Далее Вы можете распорядится Вашими средствами самостоятельно:
1. Оформить заказ на любой другой товар, либо перезаказать отменённый товар у другого "ПОСТАВЩИКА".
2. Оформить возврат денежных средств на свой банковский счет. (если Вы оплачивали заказ через терминал или интернет - эквайринг в интернет - магазине "VINZONA.RU").
3. Оформить возврат денежных средств наличными. (если Вы оплачивали заказ наличными в пункте выдачи интернет - магазина "VINZONA.RU").
Доставка заказа до пункта выдачи "VINZONA":
Доставка заказов осуществляется собственными силами "ПОСТАВЩИКОВ".
Сроки поставки до пункта выдачи "VINZONA" указаны при подборе товара, в колонке "СРОК". Данные сроки указывает сам "ПОСТАВЩИК".
Интернет магазин "VINZONA.RU" не несет ответственность за сроки поставки указанных "ПОСТАВЩИКОМ".
Интернет магазин "VINZONA.RU" советует воспринимать сроки поставки от "ПОСТАВЩИКОВ" как ориентировочные.
Доставка заказа до адреса клиента, осуществляется после поступления заказа в пункт выдачи "VINZONA":
1. В черте города. Через агрегатор "ЯНДЕКС ДОСТАВКА", данный о доставке Вы указываете при оформлении заказа. Стоимость услуги "ЯНДЕКС ДОСТАВКА" зависит от Вашего адреса назначения.
2. Межгород. Через КС "СДЭК" или ТК "ЭНЕРГИЯ", данный о доставке Вы указываете при оформлении заказа. Стоимость доставки до Вашего населённого пункта зависит от тарифов транспортной компании.
Доставка заказа от пункта выдачи "VINZONA" ДО КС "СДЭК" 200 руб.
Доставка заказа от пункта выдачи "VINZONA" ДО ТК "ЭНЕРГИЯ" 300 руб.
В случаи "ВОЗВРАТА" товара надлежащего качества клиентом. Интернет - магазин "VINZONA.RU" не компенсирует, и не возвращает потраченные средства за доставку через "ЯНДЕКС ДОСТАВКА" и КС "СДЭК" или ТК "ЭНЕРГИЯ".
Город: Тюмень.
Адрес ПВЗ: ул. Калужская, дом 39.
Телефон: +7 (950) 497 75-10.
Mail: Info@vinzona.ru
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Вы можете ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности и Соглашением об использовании файлов cookie перед их принятием.